2021年の4月5日より、中部経済新聞の月曜日オピニオン面(ナビゲーター欄)に「世界のいま」というタイトルで、連載中です。1回が約1200字のコラム記事です。
このコラムでは、世界各地のCOVID-19の状況、経済への影響、そして現地の政府・自治体が取った対策について連載しています。各回の執筆者は当該国に住む外国人で、当社ネットワークを通じて寄稿いただきました。英語で寄せられた原稿を当社で翻訳、編集し、コラム記事に仕上げています。
| 回 | 掲載日 | タイトル |
|---|---|---|
| 01 | 4月5日 | 海外からの視点 |
| 02 | 4月12日 | ハワイ、基幹産業が大打撃 |
| 03 | 4月26日 | 期待外れの対策 スイス(上) |
| 04 | 5月3日 | リモートの限界 スイス(下) |
| 05 | 5月10日 | ユーロの優等生、フィンランド |
| 06 | 5月17日 | 終息後のメキシコ経済 |
| 07 | 5月24日 | 英国 動きの断面に |
| 08 | 5月31日 | ウクライナ 進まないワクチン接種 |
| 09 | 6月7日 | パンデミック、ルーマニアの場合 |
| 10 | 6月21日 | カザフスタン、ジェンダーの観点から |
| 11 | 6月28日 | カザフスタンのエンジニア業界 |
| 12 | 7月5日 | カナダ、通常の夏を期待(上) |
| 13 | 7月19日 | カナダ、具体的な公共支援策(下) |
| 14 | 7月26日 | 感染禍のインドネシア |
| 15 | 8月2日 | ロシアの経営コンサルティング事情 |
| 16 | 8月9日 | コロナ禍、モンゴルの場合 |
| 17 | 8月23日 | 経済と暮らし、 モンゴルの場合 |
| 18 | 8月30日 | 見えてきた回復、イタリア(上) |
| 19 | 9月6日 | 国家再興・回復計画、 イタリア (下) |
| 20 | 9月20日 | 遠隔でもビジネスを進める米国(上) |
| 21 | 9月27日 | 遠隔でもビジネスを進める米国(下) |
| 22 | 10月4日 | 連載を振り返って |
| 23 | 10月18日 | 厳しい対応で臨むオーストリア |
| 24 | 10月25日 | リスク伴うスペイン経済の回復 |
| 25 | 11月1日 | コロナ罹患と回復の記録、バングラディシュ(上) |
| 26 | 11月8日 | コロナ罹患と回復の記録、バングラディシュ(下) |
| 27 | 11月22日 | パンデミック下のオランダ |
| 28 | 11月29日 | 国民に自己規制求める アルメニア(上) |
| 29 | 12月6日 | 4つの変容とわが国 アルメニア(下) |
| 30 | 12月20日 | 例年通りに戻らず、アメリカ(上) |
| 31 | 12月27日 | 蔓延防止策に賛否両論、アメリカ(下) |
| 32 | 1月10日 | コロナはまだまだ続くのか |
| 33 | 1月17日 | パンデミックから2年 ヨーロッパ(上) |
| 34 | 1月24日 | パンデミックから2年 ヨーロッパ(下) |
| 35 | 1月31日 | 3年前訪日のコロンビア人の眼から |
| 36 | 2月7日 | 初期のきびしい対応は奏功 (ニュージーランド) |
| 37 | 2月21日 | ウクライナとスリランカからの短信 |
| 38 | 2月28日 | コロナ過の陰で国際紛争が起きているが・・・ |
| 39 | 3月7日 | 連載の「いま」と振り返り |
| 40 | 3月21日 | ウクライナ人からの便り |
| 41 | 3月28日 | アフリカから 連載の終わりに |
中部経済新聞社より1年間の期限付きで許諾(*)を得て、紙面に掲載された記事をこのページに掲載しています。内容にご関心のある方は、個別にお問合せ下さい。
*) 2021年6月に許諾をいただきました。
およそ月に1度、月曜日が新聞共通の休刊日になるため、跳んでいる週があります。

